Ibanez E-Gitarre Artcore Express 6-String AF95-DA
| Serie | AF |
| Anzahl der Saiten | 6 |
| Farbe | Dark Amber |
| Korpusmaterial | Fichte |
| Korpusdecke | Linde |
| Korpus-Finish | Gloss Polyurethane |
| Solid Hollow | Hollow |
| Komplette Länge (mm) | 1025 |
| Korpuslänge (mm) | 495 |
| Korpusbreite (mm) | 403 |
| Korpusdicke (mm) | 96 |
| Halsmaterial | Dreiteilig Nyatoh/Ahorn |
| Mensur (mm) | 628 |
| Hals | AF Expressionist |
| Halsdicke 1.Bund (mm) | 21 |
| Halsdicke 12.Bund (mm) | 24 (am 9.Bund) |
| Hals-Finish | Gloss Polyurethane |
| Hals-Korpus-Übergang | Eingeleimt |
| Sattel | Kunststoff |
| Halsbreite Sattel (mm) | 43 |
| Halsbreite Ende (mm) | 56.3 |
| Griffbrett | Eingefasstes Macassar Ebenholz |
| Griffbrettradius (mm) | 305 |
| Inlay | Acrylic Block |
| Anzahl der Bünde | 20 |
| Bünde | Medium |
| Tonabnehmer Steg | Super 58 (H) |
| Tonabnehmer Hals | Super 58 (H) |
| Aktiv oder Passiv | Passiv |
| Schaltungen | 2 Lautstärke, 2 Klang, Dreiwegeschalter |
| Steg | Walnuss |
| Saitenabstand (mm) | 10.4 |
| Saitenhalter | VT14 mit AFC Holz Cover |
| Stimmmechaniken | Ibanez machine heads |
| Hardware-Farbe | Gold |
| Saitenstärken (von hoch nach tief) | .011/.015/.022w/.030/.040/.050 |
| Stimmung (von hoch nach tief) | 1E,2B,3G,4D,5A,6E |




